UDIMM DDR5 48GO 6400MHZ CL32 GSKILL TRIDENT Z5 ARGB WHITE
Category:
Non classé
د.ج 169.900,00
Détails
| Type | DDR5-SDRAM | ||
| Couleur | Blanc | ||
| Marque | GSKILL | ||
| Référence du fabricant | F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW | ||
| Capacité | 48 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Canal adapté | Double canal | ||
| Profils | INTEL XMP (Version 3.0) | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,35 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,35 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Horloge physique | 3200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 39 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 39 | ||
| Temps d’activité (EMR) de la ligne | 102 | ||
Numéro DEEE 54978142
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...
Détails
| Type | DDR5-SDRAM | ||
| Couleur | Blanc | ||
| Marque | GSKILL | ||
| Référence du fabricant | F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW | ||
| Capacité | 48 Go | ||
| Modules | 1 pièce | ||
| Conception | DIMM | ||
| Éclairage | Couleur | RGB | |
| Canal adapté | Double canal | ||
| Profils | INTEL XMP (Version 3.0) | ||
| Connexion | broche 288 | ||
| Tension | 1,35 Voltage (De 1,1 jusqu’à 1,35 Voltage) | ||
| Norme | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Horloge physique | 3200 MHz | ||
| Timings | CAS Latency (CL) | 32 | |
| RAS-CAS delay (tRCD) | 39 | ||
| Temps RAS Precharge (tRP) | 39 | ||
| Temps d’activité (EMR) de la ligne | 102 | ||
Numéro DEEE 54978142
UDIMM DDR5 48GO 6400MHZ CL32 GSKILL TRIDENT Z5 ARGB WHITE
Category:
Non classé
د.ج 169.900,00
املأ بياناتك أدناه للطلب
المنتج
...
التوصيل
...
الإجمالي
...



